Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1246 | 50.14% | 1246 | 50.14% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 1238 | 49.82% | 0 | 0.00% | 1238 | 49.82% |
JUMLAH | 2484 | 99.96% | 1246 | 50.14% | 1238 | 49.82% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2485 | 99.96% | 1246 | 50.14% | 1238 | 49.82% |
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Translate
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jalan Raya Gelangsar |
Desa | : | Gelangsar |
Kecamatan | : | Gunungsari |
Kabupaten | : | Lombok Barat |
Kodepos | : | 83351 |
Telepon | : | |
: | info@gelangsar.desa.id |
![]() Profil Desa Gelangsar |
![]() Struktur Pemerintah Desa Gelangsar |
![]() Sejarah Desa Gelangsar |
![]() Kontak Desa |
![]() Struktur LPM |
Visi Misi |
![]() Struktur Badan Permusyawaratan Desa Gelangsar |
Peta Wilayah Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |