Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 555 | 22.33% | 261 | 10.50% | 293 | 11.79% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 538 | 21.65% | 3 | 0.12% | 535 | 21.53% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 386 | 15.53% | 196 | 7.89% | 190 | 7.65% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 3 | 0.12% | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 27 | 1.09% | 6 | 0.24% | 21 | 0.85% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 219 | 8.81% | 164 | 6.60% | 55 | 2.21% |
10 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 16 | 0.64% | 10 | 0.40% | 6 | 0.24% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 602 | 24.23% | 490 | 19.72% | 112 | 4.51% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 17 | 0.68% | 12 | 0.48% | 5 | 0.20% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% | 2 | 0.08% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 9 | 0.36% | 9 | 0.36% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 14 | 0.56% | 14 | 0.56% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 3 | 0.12% | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 4 | 0.16% | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
85 | PERANGKAT DESA | 8 | 0.32% | 7 | 0.28% | 1 | 0.04% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 75 | 3.02% | 61 | 2.45% | 14 | 0.56% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 2484 | 99.96% | 1246 | 50.14% | 1237 | 49.78% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% | |
TOTAL | 2485 | 99.96% | 1246 | 50.14% | 1238 | 49.82% |
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Translate
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jalan Raya Gelangsar |
Desa | : | Gelangsar |
Kecamatan | : | Gunungsari |
Kabupaten | : | Lombok Barat |
Kodepos | : | 83351 |
Telepon | : | |
: | info@gelangsar.desa.id |
![]() Profil Desa Gelangsar |
![]() Struktur Pemerintah Desa Gelangsar |
![]() Sejarah Desa Gelangsar |
![]() Kontak Desa |
![]() Struktur LPM |
Visi Misi |
![]() Struktur Badan Permusyawaratan Desa Gelangsar |
Peta Wilayah Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |